Catégorie
Poudre CAS 56 de glycine de supplément de nutrition d'acide aminé d'ingrédient alimentaire
Présentation Glycine Description du produit La glycine est l'un des 20 acides aminés essentiels que l'on trouve couramme
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | Qualité alimentaire/alimentaire/pharmaceutique |
Composition nutritionnelle | Acide aminé |
Action | Disponible |
Forfait Transport | Sac |
spécification | 25 kg |
Marque déposée | cerf volant |
Origine | Chine |
Capacité de production | 46 000 tonnes par an |
Description du produit
Glycine
Description du produit
La glycine est l'un des 20 acides aminés essentiels que l'on trouve couramment dans les protéines. De grandes quantités de glycine libre se trouvent dans la nature, notamment dans les crevettes, les oursins, les pétoncles et d'autres crustacés.
Articles | USP36 | USP32 | USP29 | BP2007 | EP4 | EP7 |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | |
Apparence | Cristaux blancs ou poudre cristalline | Cristaux blancs ou cristallins poudre cristalline poudre, inodore, ayant un goût sucré. | Cristaux blancs ou cristallins poudre cristalline poudre, inodore, ayant un goût sucré. | Cristaux blancs ou cristallins poudre cristalline poudre, inodore, ayant un goût sucré. | Cristaux blancs ou cristallins poudre cristalline poudre, inodore, ayant un goût sucré. | Cristaux blancs ou cristallins poudre cristalline poudre, inodore, ayant un goût sucré. |
Identification | Absorption infrarouge | Absorption infrarouge | Absorption infrarouge | Absorption infrarouge | Absorption infrarouge | Absorption infrarouge |
Dosage (C2H5NO2),% | 98,5 ~ 101,5 | 98,5 ~ 101,5 | 98,5 ~ 101,5 | 98,5 ~ 101,5 | 98,5 ~ 101,5 | 98,5 ~ 101,5 |
Métaux lourds (asPb), ppm | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Perte au séchage,% | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 |
Résidus au feu,% | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
Chlorure (en Cl),% | ≤0,007 | ≤0,007 | ≤0,007 | ≤0,0075 | ≤0,007 | ≤0,0075 |
Sulfate (sous forme de SO4),% | ≤0,0065 | ≤0,0065 | ≤0,0065 | ≤0,0065 | ≤0,0065 | |
Envoyer une demande
Envoyer